丰田86 | 车系 | 宝马3系 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 宝马 |
33.86-35.86万 | 指导价 | 29.99-39.99万 |
26.58万 | 本地最低价 | 18.99万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.4L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用