艾力绅 | 车系 | 威霆 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 奔驰 |
27.98-33.18万 | 指导价 | 29.38-35.48万 |
19.98万 | 本地最低价 | 20.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用