宝马X1 | 车系 | 探险者 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 福特 |
28.89-34.99万 | 指导价 | 30.98-39.98万 |
15.89万 | 本地最低价 | 28.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.3L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.10分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用