宝典 | 车系 | 黄海N2 |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 黄海 |
8.28-11.13万 | 指导价 | 9.28-12.88万 |
6.88万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.8L/2.5L | 排量 | 2.4L/2.5L/2.8L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.51分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用