Aventador | 车系 | 保时捷911 |
---|---|---|
兰博基尼 | 品牌 | 保时捷 |
613.70-920.47万 | 指导价 | 129.80-250.00万 |
- | 本地最低价 | 103.79万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
6.5L | 排量 | 3.0L/3.7L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
中置四驱 | 驱动方式 | 后置四驱 后置后驱 |
评分:4.11分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用