Aventador | 车系 | 阿斯顿·马丁DBS |
---|---|---|
兰博基尼 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
613.70-920.47万 | 指导价 | 400.80-410.80万 |
- | 本地最低价 | 336.8万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
6.5L | 排量 | 5.2L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
中置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.11分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用