优优 | 车系 | 睿行M60 |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 长安凯程 |
3.45-6.24万 | 指导价 | 5.49-6.62万 |
2.31万 | 本地最低价 | 4.19万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L/1.0L/1.1L | 排量 | 1.5L/1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用