优优 | 车系 | 五菱宏光V |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 五菱 |
3.45-6.24万 | 指导价 | 4.46-5.28万 |
2.31万 | 本地最低价 | 2.72万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L/1.0L/1.1L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.71分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用