Espace | 车系 | MINI COUNTRYMAN |
---|---|---|
雷诺 | 品牌 | MINI |
25.88-32.88万 | 指导价 | 24.98-35.76万 |
- | 本地最低价 | 20.48万 |
MPV | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用