雷克萨斯CT | 车系 | 奔驰CLA |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 奔驰 |
21.50-44.50万 | 指导价 | 30.92-39.58万 |
18.5万 | 本地最低价 | 17.65万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用