雷克萨斯CT | 车系 | 索纳塔 |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 现代 |
21.50-44.50万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
18.5万 | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.80分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用