瑞风M5 | 车系 | 瑞风M4 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 江淮 |
13.95-21.18万 | 指导价 | 10.58-15.98万 |
12.28万 | 本地最低价 | 8.48万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.9L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:5.00分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用