瑞风M4 | 车系 | 瑞风M3 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 江淮 |
10.58-15.98万 | 指导价 | 6.58-12.79万 |
8.48万 | 本地最低价 | 5.19万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L/1.5L/1.8L |
自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.98分
|
评分:4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用