途乐 | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 沃尔沃 |
79.80-83.80万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
72.8万 | 本地最低价 | 47.2万 |
SUV | 级别 | SUV |
5.6L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:5.00分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用