| Rogue | 车系 | 雷克萨斯RX |
|---|---|---|
| 日产 | 品牌 | 雷克萨斯 |
| - | 指导价 | 40.50-61.90万 |
| - | 本地最低价 | 33.5万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | 2.4L/2.5L |
| CVT | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用






5:15