探险者(进口) | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 大众 |
41.28-83.80万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
28.28万 | 本地最低价 | 36.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用