英菲尼迪QX80 | 车系 | 揽胜运动版 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 路虎 |
92.00-152.80万 | 指导价 | 96.80-130.80万 |
88.8万 | 本地最低价 | 66.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
5.6L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用