Mustang | 车系 | 捷豹F-TYPE |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 捷豹 |
72.50万 | 指导价 | 66.90-69.90万 |
25.98万 | 本地最低价 | 43.19万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
5.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.26分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用