| 揽胜运动版 | 车系 | 奔驰GLS |
|---|---|---|
| 路虎 | 品牌 | 奔驰 |
| 96.80-130.80万 | 指导价 | 109.38-139.70万 |
| 64.8万 | 本地最低价 | 79.38万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 3.0L | 排量 | 2.5L/3.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
评分:4.01分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


3:38


6:17