揽胜运动版 | 车系 | 宝马X6 M |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 宝马 |
96.80-128.80万 | 指导价 | 146.89万 |
73.9万 | 本地最低价 | 113.75万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.4L | 排量 | 4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.26分
|
评分:3.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用