宝马X6 M | 车系 | 揽胜运动版 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
146.89万 | 指导价 | 96.80-130.80万 |
113.11万 | 本地最低价 | 66.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
4.4L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.67分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用