英朗 | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 本田 |
10.99-18.97万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.99万 | 本地最低价 | 6.38万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.3L/1.5L/1.0L/1.4L/1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.58分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用