雪铁龙C5 | 车系 | 天逸 C5 AIRCROSS |
---|---|---|
雪铁龙 | 品牌 | 雪铁龙 |
16.99-30.09万 | 指导价 | 15.27-16.97万 |
13.99万 | 本地最低价 | 10.2万 |
中型车 | 级别 | SUV |
1.6L/1.8L/2.0L/2.3L/3.0L | 排量 | 1.6L/1.8L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用