科迈罗 | 车系 | 保时捷718 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 保时捷 |
39.99-75.00万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
25.99万 | 本地最低价 | 40.3万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
2.0L/3.6L/6.2L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用