楼兰 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 本田 |
23.88-48.88万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
15.88万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用