奔驰B级 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 本田 |
26.98-28.38万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
13.49万 | 本地最低价 | 16.98万 |
紧凑型车 | 级别 | MPV |
1.3L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.66分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用