晶锐 | 车系 | 思域 |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 本田 |
6.99-11.79万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
- | 本地最低价 | 7.85万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用