宝来 | 车系 | 凌渡 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
11.29-14.39万 | 指导价 | 14.39-19.09万 |
5.64万 | 本地最低价 | 8.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.2L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.90分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用