宝来 | 车系 | 帝豪 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 吉利汽车 |
11.29-14.39万 | 指导价 | 6.99-12.98万 |
5.64万 | 本地最低价 | 4.28万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.8L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.90分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用