林肯MKZ | 车系 | 捷豹XEL |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 捷豹 |
25.58-80.80万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
17.58万 | 本地最低价 | 14.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.81分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用