马自达MX-5 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 日产 |
29.98-34.00万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
29.98万 | 本地最低价 | 11.99万 |
跑车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用