马自达MX-5 | 车系 | 宝马3系 |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 宝马 |
29.98-34.00万 | 指导价 | 29.99-39.99万 |
29.98万 | 本地最低价 | 18.99万 |
跑车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用