朗逸 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 名爵 |
9.40-15.19万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
5.66万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.26分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用