Model X | 车系 | 牧马人新能源 |
---|---|---|
特斯拉 | 品牌 | Jeep |
72.49-82.49万 | 指导价 | 58.49-64.99万 |
- | 本地最低价 | 47.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.75分
|
评分:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用