汉兰达 | 车系 | 傲虎 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 斯巴鲁 |
26.88-34.88万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
19.48万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/2.0L | 排量 | 2.5L |
电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.35分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用