傲虎 | 车系 | 汉兰达 |
---|---|---|
斯巴鲁 | 品牌 | 丰田 |
29.98-33.08万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
24.08万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.66分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用