菱智 | 车系 | 菱智PLUS |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风行 |
5.99-9.99万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
4.09万 | 本地最低价 | 8.53万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.44分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用