速派 | 车系 | 亚洲龙 |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 丰田 |
17.49-19.49万 | 指导价 | 19.98-27.98万 |
10.29万 | 本地最低价 | 13.68万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.27分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用