| 捷豹XJ | 车系 | 揽胜运动版 |
|---|---|---|
| 捷豹 | 品牌 | 路虎 |
| 79.80-308.80万 | 指导价 | 96.80-130.80万 |
| - | 本地最低价 | 64.8万 |
| 大型车 | 级别 | SUV |
| 3.0L/2.0L/5.0L/4.2L/3.5L | 排量 | 3.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.01分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用







3:38