保时捷911 | 车系 | 阿斯顿·马丁DB12 |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
129.80-250.00万 | 指导价 | 251.80-271.80万 |
103.79万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.0L/3.7L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.27分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用