保时捷911 | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 路虎 |
129.80-250.00万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
103.79万 | 本地最低价 | 102.8万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.0L/3.7L | 排量 | 3.0L/4.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.27分
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用