揽胜 | 车系 | Panamera |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 保时捷 |
142.80-335.80万 | 指导价 | 99.80-247.60万 |
102.8万 | 本地最低价 | 82.7万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
3.0L/4.4L | 排量 | 2.9L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.04分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用