奥迪A5 | 车系 | Arteon |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
37.98-49.88万 | 指导价 | 34.80万 |
25.44万 | 本地最低价 | 28.8万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.15分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用