别克GL8 | 车系 | 奔驰V级 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 奔驰 |
23.29-47.39万 | 指导价 | 47.88-64.68万 |
18.29万 | 本地最低价 | 32.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.44分
|
评分:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用