别克GL8 | 车系 | 锐界 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 福特 |
23.29-47.39万 | 指导价 | 22.98-30.98万 |
18.29万 | 本地最低价 | 19.98万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.44分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用