嘉华 | 车系 | 荣威iMAX8 EV |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 荣威 |
28.99-34.09万 | 指导价 | 25.98-35.98万 |
22.39万 | 本地最低价 | 25.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.29分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用