速腾 | 车系 | 索纳塔 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
12.79-17.29万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
7.29万 | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.62分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用