比亚迪F3 | 车系 | 宝来 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 大众 |
4.39-16.98万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
3.14万 | 本地最低价 | 5.64万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L/1.6L/1.8L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.65分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用