蒙迪欧 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 本田 |
14.98-21.98万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
12.98万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.97分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用