君威 | 车系 | 阿特兹 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 马自达 |
15.98-17.58万 | 指导价 | 17.58-24.78万 |
11.48万 | 本地最低价 | 13.28万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.45分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用